產(chǎn)品特點: | 測量方法:氨氣敏電極法或納氏比色法 測試量程:(0-10),(10-100),(100-1000),(1000-10000)mg/l四檔量程自動切換 檢測下線:0.05mg/l 分辨率:0.01mg/l 準(zhǔn)確度:標(biāo)準(zhǔn)溶液10%;水樣15% 重現(xiàn)度:5% 測量周期:快...... |
測量方法:氨氣敏電極法或納氏比色法 | ||||
測試量程:(0 -10),(10 -100),(100-1000),(1000 -10000)mg/l四檔量程自動切換 | ||||
檢測下線:0.05mg/l | ||||
分辨率: <0.01mg/l | ||||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <10%;水樣<15% | ||||
重現(xiàn)度: < 5% | ||||
測量周期:快速測量<3分鐘 ,精準(zhǔn)測量<15分鐘 | ||||
無故障運行時間:≧720h/次 | ||||
量程漂移:±5%F.S. | ||||
做樣間隔:連續(xù)、1小時、2小時。。。24小時、觸發(fā)、指定時間點 | ||||
校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | ||||
清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天) | ||||
保養(yǎng)間隔:〉1個月,每次約1小時 | ||||
試劑消耗:每套試劑約720個樣左右 | ||||
人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | ||||
打印: 預(yù)留打印機接口,可外接工業(yè)微型打印機(選配) | ||||
存儲: 2萬條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動覆蓋最早數(shù)據(jù)(可增配4萬條數(shù)據(jù)) | ||||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對應(yīng)量程可調(diào)) | ||||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | ||||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg | |
電源 | AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% | 功率 | 300W | |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
型號:HJCODet-5000
1、具有中國環(huán)境保護產(chǎn)品認證證書和環(huán)境保護部質(zhì)檢中心檢測報告,該儀器檢測結(jié)果具有法定效力;2...
型號:HJZJSet-5000-CODmn
測量方法:高錳酸鉀消解分光光度法 測試量程:(0 -5.0)mg/l,(0-15.0)mg/...
型號:HJCODuv-5000
HJ-CODuv-5000型水質(zhì)在線自動監(jiān)測儀采用獨特設(shè)計的管路系統(tǒng)和光學(xué)檢測裝置,分析儀具...
型號:HJWDet-5000-TN
在60度以上的水溶液中,過硫酸鉀可完全分解成硫酸氫鉀和原子態(tài)的氧,分解出來的原子態(tài)氧在120...
1.技術(shù)參數(shù): 樣品位數(shù):24 位。 兼容?10-35mm、H32-200mm 試管、離心管、錐形瓶......
查看更多性能特點1.自動化程度高:自動升溫、攪拌、升降、冷卻、打印、校準(zhǔn)測試結(jié)果;2.控溫精確:全程嚴格執(zhí)行......
查看更多多點控溫,控溫范圍寬:可選20℃、40℃、50℃、80℃、100℃及室溫~149度內(nèi)任意溫度;2.控......
查看更多一、用途及適用范圍本儀器是根據(jù)中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17144《石油產(chǎn)品殘?zhí)繙y定法(微量法......
查看更多